제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CNSME
인증: ISO/CE
모델 번호: 6/4D-R
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 세트
가격: Neogotiable
포장 세부 사항: 합판 크레이트
배달 시간: 7 작업 일
지불 조건: 티 / T는, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 30 세트
자료: |
주조된 탄성 중합체 |
이론: |
원심 슬러리 펌프 |
용법: |
채석장 양수 |
물개 유형: |
기계적 밀봉 |
샤프트: |
가로 |
임 펠 러: |
고무 잎 |
자료: |
주조된 탄성 중합체 |
이론: |
원심 슬러리 펌프 |
용법: |
채석장 양수 |
물개 유형: |
기계적 밀봉 |
샤프트: |
가로 |
임 펠 러: |
고무 잎 |
양수 식물을 취급하는 진창을 위한 수평한 범위 고무 펌프
소개:
SME 펌프 SHR 시리즈는 고성능, 어려운 및 믿을 수 있는 8개의 표준 크기 및 수많은 물자 조합에 있는 고무에 의하여의 수평한 범위 일렬로 세워진 슬러리와 진창 펌프입니다; 표준 자연 고무 임펠러 및 강선에서; 합성 고무 (내오프렌과 hypalon와 같은)와 중합체를 통해서 연성이 있는 철 케이싱 안에, (우레탄과 같은).
명세:
모형 | SHR-100D |
출구 | 4 인치 |
수용량 | 144-324m3/h |
TDH | 12-45m |
정격 출력 | 60Kw |
속도 | 800-1350r/min |
NPSH | 3-5m |
슬러리 펌프의 건축:
전형적인 신청:
찌끼
무거운 광업
재 취급
사이클론 급식
펄프와 종이
부식성 슬러리
석탄전 처리
무기물 가공
총계 가공
무거운 거부 제거
젖 최후 부속의 표준 물자: 자연 고무
자연 고무 | 표준 |
경도 (아) 해안 | 52±3 |
300% 기지개 힘 (MPa) | ≥4 |
장력 강도 (MPa) | ≥21 |
틈 (%)에 신장 | ≥500 |
틈 (%)에 장력 세트 | ≤25 |
접합 잡아당기기 힘 (MPa)를 금속을 붙이는 고무 | ≥5 |
애크론 마포 cm3/1.61km | ≤0.08 |
산 & 알칼리 저항하는 PH 값 (액체) | 3-12≤65℃ |
성능 곡선:
SHR (R) 시리즈 고무에 의하여 일렬로 세워지는 슬러리 펌프 Specifations & 가격 | ||||||||||||
펌프 모형 |
S×D (인치) |
허용가능한 최대. 힘 (kw) |
물자 | 명확한 물 성과 | 임펠러 | 값을 매기기 | ||||||
수용량 Q | 머리 H (m) |
속도 n (r/min) |
Max.Eff. η% |
NPSH (M) |
아니의 바람개비 |
바람개비 Dia. (mm) |
무게 (kg) |
|||||
임펠러 | m3/h | l/s | ||||||||||
SHR/25B | 1.5×1 | 15 | 고무 () |
10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400년 | 35 | 3 | 152 | 77 | |
SHR/40B | 2×1.5 | 15 | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600년 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | 104 | |
SHR/50C | 3×2 | 30 | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100년 | 2-4 | 213 | 154 | |||
SHR/75C | 4×3 | 30 | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 | 236 | ||
SHR/75D | 4×3 | 60 | 245 | 290 | ||||||||
SHR/100D | 6×4 | 60 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 | 454 | ||
SHR/100E | 6×4 | 120 | 365 | 635 | ||||||||
SHR/150E | 8×6 | 120 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 | 982 | ||
SHR/150F | 8×6 | 260 | 510 | 1390년 | ||||||||
SHR/150R | 8×6 | 300 | 510 | |||||||||
SHR/200F | 10×8 | 260 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 686 | 2581 | ||
SHR/200ST | 10×8 | 560 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 686 | 3130 | ||
SHR/250F | 12×10 | 260 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | 2807 | ||
SHR/250ST | 12×10 | 560 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | 3357 | ||
SHR/300F | 14×12 | 260 | 1152-2520년 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 | 4123 | ||
SHR/300ST | 14×12 | 560 | 1152-2520년 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 | 4672 |
Tags: